|
LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA ET22 TRANSPORT TOWAROWY |
Nr 97 Materiał filmowy. |
Nr 96 Materiał filmowy. |
Nr 95 |
Nr 94 |
Nr 93 Materiał filmowy. |
Nr 92 Materiał filmowy. |
Nr 91 Materiał filmowy. |
Nr 90 Materiał fimowy. |
Nr 89 Materiał filmowy. |
Nr 88 Materiał filmowy. |
Nr 87 Materiał filmowy. |
Nr 86 Materiał filmowy. |
Nr 85 Materiał filmowy. |
Nr 84 Materiał filmowy. |
Nr 83 |
Nr 82 Materiał filmowy. |
Nr 81 Materiał filmowy. |
Nr 80 Materiał filmowy. - ET22-1073+TEM2-200 ze skłdem towarowym w kierunku Goleniowa mijanka się z ET22-1062 ze składem towarowym w kierunku Świnoujścia. |
Nr 79 Materiał filmowy. |
18.01.2016r. | Worowo – Łobez | ET22-1209 z pociągiem towarowym relacji Szczecinek – Świnoujście.Nr 78 Materiał filmowy. |
Nr 77 Film. |
Nr 76 Materiał filmowy. |
Nr 75 Film. |
01.08.2014r. | Krzyż | ET22 ze składem kontenerowym mija wiadukt nad Ostbahn i zmierza w kierunku Choszczna.Nr 74 Materiał filmowy. |
Nr 73 Film. |
Nr 72 Materiał filmowy. |
22.11.2013r.
| Warnowo | ET22-1215 ze składem towarowym mija miejsce
wykolejenia pociągu towarowego do którego doszło w dniu 18.11.2013r.Wykoleiło się sześć cystern należących do przewoźnika
Orlen KolTrans. Ruch pociągów został przywrócony po
czterech dniach.Nr 71 Materiał filmowy. |
12.09.2013r. | Miały - Mokrz | ET22-1163 ze składem towarowym w kierunku Poznania.Nr 70 Film. |
12.09.2013r. | Mokrz - Miały | ET22-653 ze składem towarowym w kierunku Krzyża.Nr 69 Film. |
12.09.2013r. | Mokrz - Miały | ET22-695 ze składem towarowym w kierunku Krzyża.Nr 68 Film. |
12.09.2013r. | Mokrz - Miały | ET22-1172 ze składem towarowym w kierunku Krzyża.Nr 67 Materiał filmowy. |
20.07.2013r. | Łożnica | ET22-727 ze składem towarowym w kierunku Świnoujścia.Nr 66 Materiał filmowy. |
26.10.2012r.
| Trąbki | ET22-1126 ze składem towarowym relacji Police/Szczecin Glinki - Szczecinek mija byłe miejsce krzyżowania
torów normalnych z wąskotorowymi. Odcinek
wąskotorówki przebiegał ze Stargardu Szczecińskiego do
Drawska Pomorskiego przez Ińsko, szerokość toru 1000mm.Nr 65 Materiał filmowy. |
14.08.2012r. | Międzyzdroje | ET22-649 ze składem towarowym w stronę Szczecina na
popych Stonka SM42-909.Nr 64 Materiał filmowy. |
02.06.2012r. | Podborsko | ET22-1027 ze składem towarowym relacji Szczecinek - Świnujście podąża w kierunku Białogardu.Nr 63 Materiał filmowy. |
23.04.2012r. | Runowo Pomorskie | ET22-1165 ze składem towarowym relacji Szczecinek - Świnoujściepodąża w kierunku Stargardu.Nr 62 Film. |
18.04.2012r. | Rokita - Łożnica | ET22-805 ze składem towarowym opuszcza stację
Rokita i udaje się w kierunku Szczecina.Nr 61 Materiał filmowy. |
![]() 11.04.2012r. | Łobez i Worowo | ET22-985 ze składem towarowym relacji Szczecinek - Świnoujście.Nr 60 Materiał filmowy. |
02.04.2012r. | Białuń-Łożnica | Byk ET22-2036 ze składem towarowym w kierunku
Świnoujścia.Nr 59 Film. |
11.01.2012r. | Wysoka Kamieńska | ET22-799 ze składem towarowym w kierunku
Świnoujścia.Nr 58 Film. |
01.10.2011r. | Lisowo | ET22 z transportem wojskowym z Jankowa Pomorskiego podąża w kierunku
Stargardu.Nr 57 Film. |
11.07.2011r. | Stargard | ET22-903 ze składem towrowym uchwycony na linii kolejowej E59 Szczecin
- Poznań. zNr 56 Materiał filmowy. |
03.06.2011r. | Runowo Pomorskie | ET22-521 ze składem towarowym relacji Szczecinek - Świnoujście pokonuje kamienny most. Nr 55 Materiał filmowy. |
28.05.2011r.
| Iwin | ET22-1180 ze składem towarowym relacji Świnoujście - Szczecin
na odcinku linii kolejowej D29-404 Białogard - Szczecinek.Nr 54 Materiał filmowy. |
06.05.2011r. | Stargard | Zmodernizowany Byk ET22-2009 ze składem towarowym startuje ze stacji w stronę Szczecina. Nr 53 Film. |
09.03.2011r. | Warnowo - Międzyzdroje | ET22-1072 oraz ET22-922 ze składem towarowym na linii kolejowej D29-401
Świnoujście - Szczecin za stacją Międzyzdroje. Nr 52 Materiał filmowy. |
09.03.2011r. | Warnowo - Międzyzdroje | ET22-954 ze składem towarowym na linii kolejowej D29-401 Świnoujście - Szczecin
przed stacją Międzyzdroje. Nr 51 Film. |
09.03.2011r. | Międzyzdroje - Warnowo | ET22-954 plus lokomotywa pomocnicza ( popych ) ET22-1072 z ciężkim składem
towarowym na linii kolejowej D29-401 Świnoujście - Szczecin.Nr 50 Material filmowy. |
22.02.2011r. Warszawa most kolejowy rzeki Wisła przy Cytadeli, przejazd ET22 ze składem
towarowym, szlak Warszawa Gdańska - Warszawa Jagiellonka. Nr 49 Film. |
Nr 48 Materiła filmowy. |
Nr 47 Materiał filmowy. |
30.11.2010r.|
Białogard | ET22-1022 ze składem towarowym relacji Świnoujście -
Szczecinek wyjeżdża z Białogardu w stronę Szczecinka. Widoczny wiadukt
nieczynnej linii wąskotorowej Białogard - Sławoborze. Data: 2010
11 30Nr 46 Materiał filmowy. |
![]() ![]() ![]() ![]() 27.10.2010r. | Międzyzdroje - Warnowo | 1.ET22-1180 ze składem towarowym podąża do Świnoujścia. Materiał filmowy. 2.ET22-969 ze składem towarowym podąża do Świnoujścia. Materiał filmowy. 3.ET22-624 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa. 4.ET22-1180 ze składem towarowym jako lokomotywa pomocnicza ( popych ) na czele składu ET22-624 podąża w kierunku Goleniowa. Nr 45 |
21.10.2010r | Warnowo - Świnoujście | ET22-1165 ze składem towarowym do Świnoujścia.Nr 44 Film. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 21.10.2010r. | Międzyzdroje - Warnowo | 1. ET22-982 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa. Materiał filmowy. 2.ET22-1165 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa. Materiał filmowy. 3.ET22-ET22-772 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa. 4.ET22-772 ze składem towarowym podąża do Świnoujścia. Materiał filmowy. 5.ET22-891 ze składem towarowym podąża do Świnoujścia. Materiał filmowy. Nr 43 |
22.09.2010r. | Runowo Pomorskie | ET22-675 ze składem cystern, wjazd na stacje.Nr 42 Film. |
27.08.2010r. | Wolin | ET22-2024 z pociągiem towarowym do Świnoujścia.Nr 41 Film. |
21.05.2010r. | Warnowo - Międzyzdroje | ET22-507 ze składem towarowym do Świnoujścia.Nr 40 Film. |
01.02.2010r. | Stargard | ET22-668 ze składem towarowy podąża w kierunku Szczecin Dąbia.Nr 39 |
22.01.2010r. | Runowo Pomorskie | ET22-715 ze składem cystern podąża wkierunku Białogardu, po lewej widoczna wieża ciśnień.Nr 38 |
![]() 17.01.2010r. | Międzyzdroje - Warnowo | 1. ET22-1123 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa, 2. ET22-610 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa. Nr 37 |
07.12.2009r. | Międzyzdroje - Warnowo | ET22-125 + SM42 ze składem towarowym podąża w kierunku Goleniowa.Nr 36 Film. |
13.11.2009r.| Wolin | ET22-558 ze składem towarowym mija most w Wolinie na rzece Dziwna udając się w
stronę Goleniowa.Nr 35 Materiał filmowy. |
29.10.2009r. | Międzyzdroje - Warnowo | ET22-907 ze składem towarowy podąża w kierunku Goleniowa.Nr 34 Film. |
![]() 29.10.2009r. | Warnowo - Międzyzdroje | ET22-912 ze skłdem towarowym do Świnoujścia oraz powrót do Szczecina. Nr 33 Materiał filmowy. |
09.10.2009r. | Międzyzdroje | ET22-517+ET22-558 ze składem towarowym ze Świnoujścia podąża w kierunku Goleniowa.Nr 32 Materiał filmowy. |
09.07.2009r. | Mokrzyca Wielka | ET22 w nowych barwach z towarem do Świnoujścia.Nr 31 Film. |
Nr 30 |
Nr 29 |
![]() ![]() ![]() 30.04.2009r. | Myszków Mrzygłów | 1.ET22-600 ze składem towarowym podąża w kierunku Zawiercia, 2.ET22-717 ze składem kontynerów podąża w kierunku Czestochowy, 3.ET22-1161 ze składem towarowym podąża w kierunku Zawiercia, górą przebiega CMK, 4.ET22-652 ze składem towarowym podąża w kierunku Zawiercia, 5.ET22-540 ze składem towarowym podąża w kierunku Zawiercia, 6.ET22-640 ze składem węglarek podąża w kierunku Zawiercia. Nr 28 |
20.03.2009r. | Rębusz - Bierzwnik | ET22-522 ze składem towarowym podąża w kierunku Stargardu.Nr 27 |
19.02.2009r. | Kozłów | ET22-1086 ze składem kontynerów podąża wkierunku Tunel.Nr 26 |
15.10.2008r. | Krzyż - Drawski Młyn | ET22 z pociągiem towarowym na moście rzeki Noteć.Nr 25 Materiał filmowy. |
Nr 24 |
Nr 23 |
25.07.2008r. | Goleniów | ET22-772 ze składem towarowym podąża w kierunku Szczecin Dąbia.Nr 22 |
23.07.2008r. | Goleniów | ET22-579 ze składem towarowym podąża po moscie rzeki Ina w kierunku Szczecina Dąbia.Nr 21 |
12.09.2007r. | Morzyca - Dolice | ET22 ze składem towarowym podąża w kierunku Choszczna.Nr 20 |
18.08.2007r. | Wysoka Kamieńska - Rokita | ET22-845 ze składem węglarek do Świnoujścia.Nr 19 |
05.08.2007r. | Międzyzdroje | ET22-1101 ze składem towarowym ze Świnoujcia podąża w kierunku Goleniowa.Nr 18 |
27.06.2007r. | Wrocław Popowice | ET22-1167 ze składem towarowym podąża w kierunku stacji Wrocław Główny.Nr 17 |
Nr 16 |
Nr 15 |
28.12.2006r. | Gliwice Łabędy | ET22- 814 z towarem na moście Kanału Gliwickiego.Nr 14 Materiał filmowy z udziałem ET22-525 |
Nr 13 |
Nr 12 |
21.06.2006r. ET22 ze składem towarowy w Szczecinie.Nr 11 Film. |
14.06.2006r. | Szczecin Zdroje | ET22-542 ze składem towarowym podąża w kierunku Szczecin Dąbia.Nr 10 Film. |
14.06.2006r. | Szczecin Zdroje | ET22-458 z transportem wojskowym podąża w kierunku Szczecin Dąbia.Nr 9 Film. |
14.06.2006r. | Szczecin Zdroje | ET22-448 ze składem podąża w kierunku Szczecin Podjuchy.Nr 8 Film. |
14.06.2006r. | Szczecin Zdroje | ET22-503 ze składem podąża w kierunku Szczecin Dąbia.Nr 7 Film. |
Nr 6 |
Nr 5 |
Nr 4 |
Nr 3 |
Nr 2 |
07.12.2005r. ET22 ze składem towarowym na linii kolejowej
Szczecin-Świnoujście mija Rurkę. Pozdrowienia dla maszynisty.Nr 1 Film. |
| Powrót do Galerii. |